人間ドック健診内容
人間ドック健診内容
- ※事前にご確認のうえ、ご受診ください。
| 健診内容 | 検査項目 | 検査目的 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 診 察 | 問診、視診、触診、聴診、打診 | ライフスタイルのトータルチェック、自・他覚症状の有無 | ||
| 一般計測 | 身長、体重、腹囲、体脂肪率、 (標準体重、肥満度、BMI) | 肥満判定 | ||
| 尿 検 査 | 蛋白、糖、潜血、沈渣 | 糖尿病、腎臓・膀胱・尿路等の疾患 | 早朝第一尿を自己採取 (病院で採る場合もあります) | |
| 眼科検査 | 視力(遠距離・近距離) | 屈折異常 | ||
| 眼底 | 動脈硬化・高血圧・糖尿病性変化・白内障 | |||
| 眼圧 | 緑内障 | |||
| 聴力検査 | 1000Hz、4000Hzオージオ計にて測定 | 難聴 | ||
| 呼吸器検査 | 胸部直接X線撮影(正面・側面2方向) | 肺・心臓の疾患 | ||
| 循環器検査 | 血圧・安静時心電図 | 高血圧・心臓の疾患 | ||
| 消化器検査 | 食道・胃部直接X線撮影(または食道・胃部内視鏡) | 食道・胃・十二指腸の疾患 | 状況によっては最初から内視鏡検査を受けることも可能です。健診機関にご相談ください。 | |
| 腹部超音波 検査 | 肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓 | 左記臓器の疾患 | ||
| 大腸・肛門 検査 | 便潜血免疫法(2日採取法) | 大腸、肛門、前立腺の疾患 | 2日分の便を自己採取 | |
| 直腸診 | 直腸診は希望者のみ | |||
| 血 液 検 査 | 貧血 | 赤血球、白血球、血色素量、ヘマトクリット、血小板 | 貧血、その他血液検査 | |
| 肝機能 | GOT、GPT、γーGTP、コリンエステラーゼ、LDH、ALP、LAP、総ビリルビン、総蛋白、アルブミン | 肝臓、膵臓、脾臓、腎臓の疾患 | ||
| 膵機能 | アミラーゼ | |||
| 腎機能 | クレアチニン | |||
| 代謝検査 | 空腹時血糖、HbA1c、尿酸 | 糖尿病、高尿酸血症 | ||
| 脂質検査 | 総コレステロール、HDLーコレステロール、LDLーコレステロール、中性脂肪 | 脂質異常症 | ||
| 感染・ 免疫 検査他 | CRP、RAテスト、血清鉄、 HBs抗原、HCV抗体 | 炎症、リウマチ、 B型・C型肝炎等 | ||
| 前立腺 検査 | PSA | 前立腺の疾患 | 40歳以上の男性のみ | |
| 婦人科検査 | 乳房検査(触診法、超音波検査または乳房X線検査2方向) | 乳房の疾患 | 超音波検査または乳房X線検査はいずれか選択制です。 医療機関によって実施状況が異なりますので、事前にご確認ください。 | |
| 子宮頚部細胞診、内診 | 子宮頚部がん、子宮筋腫等 | |||
| 結果説明 | 医師・保健師等による事後指導 | |||
- *血液検査項目は、健診機関によっては若干追加される項目があります。




